Событие › Цены
Цены на квартиры в ЖК «Событие»
Сейчас в продаже 227 квартир, цены от 20,9 млн ₽ до 92,9 млн ₽. Список обновляем каждый день, последний раз 1 ноября 2026. Брокер подтвердит цену и свободна ли квартира.
Сколько стоят квартиры в доме «Событие»
| Тип | В продаже | Площадь | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 23 | от 29,2 до 37,3 м² | 20,9 млн ₽ |
| 1 комната | 57 | от 38,8 до 56,4 м² | 25,6 млн ₽ |
| 2 комнаты | 74 | от 59,8 до 100,4 м² | 35,8 млн ₽ |
| 3 комнаты | 50 | от 75,4 до 114,2 м² | 45,8 млн ₽ |
| 4 комнаты и больше | 23 | от 112,9 до 132,8 м² | 64,9 млн ₽ |
Цены обновлены 1 ноября 2026. Они меняются каждый день, точную стоимость и условия покупки подтвердит брокер.
Все свободные квартиры
Все квартиры, которые сейчас в продаже, по типам, от дешёвых к дорогим. Откройте нужный тип, выберите квартиру и назовите брокеру её номер.
Студии · 23
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия № 243 | 31 м² | 26 из 50 | 6, корп. 1 | 20 869 200 ₽ |
| Студия № 171 | 32,5 м² | 17 из 50 | 6, корп. 1 | 21 135 400 ₽ |
| Студия № 12 | 31,1 м² | 3 из 50 | 6, корп. 1 | 21 770 000 ₽ |
| Студия № 121 | 29,2 м² | 12 из 50 | 6, корп. 1 | 21 783 200 ₽ |
| Студия № 24 | 31,1 м² | 4 из 50 | 6, корп. 1 | 21 863 300 ₽ |
| Студия № 57 | 31,1 м² | 7 из 50 | 6, корп. 1 | 22 329 800 ₽ |
| Студия № 198 | 30,8 м² | 21 из 50 | 6, корп. 1 | 22 730 400 ₽ |
| Студия № 172 | 31,3 м² | 18 из 50 | 6, корп. 1 | 22 974 200 ₽ |
| Студия № 152 | 31,3 м² | 16 из 50 | 6, корп. 1 | 23 130 700 ₽ |
| Студия № 261 | 31 м² | 28 из 50 | 6, корп. 1 | 23 250 000 ₽ |
| Студия № 78 | 32,3 м² | 8 из 50 | 6, корп. 1 | 23 256 000 ₽ |
| Студия № 301 | 31,9 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 24 460 920 ₽ |
| Студия № 350 | 31,5 м² | 9 из 38 | 6, корп. 2 | 25 197 480 ₽ |
| Студия № 294 | 32,4 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 26 231 040 ₽ |
| Студия № 413 | 31,7 м² | 18 из 38 | 6, корп. 2 | 26 835 952 ₽ |
| Студия № 369 | 37,3 м² | 12 из 38 | 6, корп. 2 | 27 900 400 ₽ |
| Студия № 407 | 33,2 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 28 186 800 ₽ |
| Студия № 421 | 33 м² | 4 из 50 | 6, корп. 1 | 28 215 000 ₽ |
| Студия № 435 | 32,8 м² | 6 из 50 | 6, корп. 1 | 28 404 800 ₽ |
| Студия № 442 | 33,1 м² | 7 из 50 | 6, корп. 1 | 28 763 900 ₽ |
| Студия № 456 | 33 м² | 9 из 50 | 6, корп. 1 | 29 040 000 ₽ |
| Студия № 295 | 31,9 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 29 762 700 ₽ |
| Студия № 208 | 33,9 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 30 713 400 ₽ |
1 комната · 57
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната № 7 | 44,8 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 25 603 200 ₽ |
| 1 комната № 203 | 42,2 м² | 21 из 50 | 6, корп. 1 | 25 660 976 ₽ |
| 1 комната № 319 | 41,6 м² | 5 из 38 | 6, корп. 2 | 26 321 152 ₽ |
| 1 комната № 305 | 41,6 м² | 3 из 38 | 6, корп. 2 | 26 544 960 ₽ |
| 1 комната № 275 | 42,7 м² | 29 из 50 | 6, корп. 1 | 26 904 416 ₽ |
| 1 комната № 250 | 43,7 м² | 26 из 50 | 6, корп. 1 | 27 034 568 ₽ |
| 1 комната № 133 | 45,7 м² | 14 из 50 | 6, корп. 1 | 27 105 584 ₽ |
| 1 комната № 244 | 45,5 м² | 26 из 50 | 6, корп. 1 | 27 107 080 ₽ |
| 1 комната № 271 | 45,5 м² | 29 из 50 | 6, корп. 1 | 27 187 160 ₽ |
| 1 комната № 6 | 45,3 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 27 968 220 ₽ |
| 1 комната № 51 | 44,4 м² | 8 из 38 | 6, корп. 2 | 28 014 624 ₽ |
| 1 комната № 450 | 38,8 м² | 25 из 38 | 6, корп. 2 | 28 100 512 ₽ |
| 1 комната № 30 | 43,7 м² | 4 из 50 | 6, корп. 1 | 28 186 500 ₽ |
| 1 комната № 39 | 45,2 м² | 6 из 38 | 6, корп. 2 | 28 439 840 ₽ |
| 1 комната № 354 | 41,6 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 28 566 720 ₽ |
| 1 комната № 67 | 44,4 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 28 796 064 ₽ |
| 1 комната № 2 | 45,9 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 29 100 600 ₽ |
| 1 комната № 25 | 45,4 м² | 4 из 50 | 6, корп. 1 | 29 146 800 ₽ |
| 1 комната № 47 | 41,4 м² | 7 из 38 | 6, корп. 2 | 30 056 400 ₽ |
| 1 комната № 195 | 44,1 м² | 20 из 50 | 6, корп. 1 | 30 120 300 ₽ |
| 1 комната № 85 | 43,7 м² | 9 из 50 | 6, корп. 1 | 30 153 000 ₽ |
| 1 комната № 239 | 42,7 м² | 25 из 50 | 6, корп. 1 | 30 402 400 ₽ |
| 1 комната № 248 | 42,7 м² | 26 из 50 | 6, корп. 1 | 30 487 800 ₽ |
| 1 комната № 102 | 45,4 м² | 11 из 50 | 6, корп. 1 | 30 508 800 ₽ |
| 1 комната № 213 | 43,8 м² | 22 из 50 | 6, корп. 1 | 30 616 200 ₽ |
| 1 комната № 299 | 41,1 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 30 619 500 ₽ |
| 1 комната № 240 | 43,9 м² | 25 из 50 | 6, корп. 1 | 30 730 000 ₽ |
| 1 комната № 295 | 42,7 м² | 32 из 50 | 6, корп. 1 | 30 744 000 ₽ |
| 1 комната № 226 | 45,5 м² | 24 из 50 | 6, корп. 1 | 30 758 000 ₽ |
| 1 комната № 305 | 42,7 м² | 34 из 50 | 6, корп. 1 | 30 829 400 ₽ |
| 1 комната № 320 | 42,7 м² | 37 из 50 | 6, корп. 1 | 30 957 500 ₽ |
| 1 комната № 347 | 41,6 м² | 9 из 38 | 6, корп. 2 | 31 033 600 ₽ |
| 1 комната № 15 | 45,2 м² | 3 из 38 | 6, корп. 2 | 31 052 400 ₽ |
| 1 комната № 181 | 45,9 м² | 19 из 50 | 6, корп. 1 | 31 120 200 ₽ |
| 1 комната № 342 | 46,5 м² | 25 из 49 | 4, корп. 3 | 31 465 062 ₽ |
| 1 комната № 460 | 38,8 м² | 27 из 38 | 6, корп. 2 | 32 126 400 ₽ |
| 1 комната № 147 | 48,2 м² | 15 из 50 | 6, корп. 1 | 32 535 000 ₽ |
| 1 комната № 485 | 38,8 м² | 32 из 38 | 6, корп. 2 | 32 824 800 ₽ |
| 1 комната № 63 | 45,3 м² | 9 из 38 | 6, корп. 2 | 32 978 400 ₽ |
| 1 комната № 7 | 51,2 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 33 331 200 ₽ |
| 1 комната № 107 | 44,5 м² | 16 из 38 | 6, корп. 2 | 33 642 000 ₽ |
| 1 комната № 148 | 50,6 м² | 15 из 50 | 6, корп. 1 | 33 851 400 ₽ |
| 1 комната № 495 | 38,8 м² | 34 из 38 | 6, корп. 2 | 33 988 800 ₽ |
| 1 комната № 167 | 44,8 м² | 26 из 38 | 6, корп. 2 | 34 003 200 ₽ |
| 1 комната № 411 | 40,9 м² | 18 из 38 | 6, корп. 2 | 34 028 800 ₽ |
| 1 комната № 4 | 53,8 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 34 647 200 ₽ |
| 1 комната № 80 | 51,3 м² | 11 из 38 | 6, корп. 2 | 34 730 100 ₽ |
| 1 комната № 24 | 51,3 м² | 4 из 38 | 6, корп. 2 | 34 781 400 ₽ |
| 1 комната № 40 | 51,3 м² | 6 из 38 | 6, корп. 2 | 35 397 000 ₽ |
| 1 комната № 21 | 46,5 м² | 4 из 38 | 6, корп. 2 | 35 479 500 ₽ |
| 1 комната № 350 | 42,6 м² | 43 из 50 | 6, корп. 1 | 35 528 400 ₽ |
| 1 комната № 140 | 51,1 м² | 21 из 38 | 6, корп. 2 | 35 667 800 ₽ |
| 1 комната № 360 | 42,6 м² | 45 из 50 | 6, корп. 1 | 35 954 400 ₽ |
| 1 комната № 110 | 51,7 м² | 16 из 38 | 6, корп. 2 | 36 293 400 ₽ |
| 1 комната № 152 | 51,8 м² | 23 из 38 | 6, корп. 2 | 36 829 800 ₽ |
| 1 комната № 164 | 51,8 м² | 25 из 38 | 6, корп. 2 | 37 088 800 ₽ |
| 1 комната № 426 | 56,4 м² | 20 из 38 | 6, корп. 2 | 40 551 600 ₽ |
2 комнаты · 74
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 комнаты № 177 | 59,8 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 35 790 300 ₽ |
| 2 комнаты № 8 | 64,2 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 38 905 200 ₽ |
| 2 комнаты № 136 | 66,1 м² | 14 из 50 | 6, корп. 1 | 38 914 392 ₽ |
| 2 комнаты № 205 | 62,3 м² | 9 из 38 | 6, корп. 2 | 39 308 808 ₽ |
| 2 комнаты № 37 | 62,4 м² | 5 из 50 | 6, корп. 1 | 39 312 000 ₽ |
| 2 комнаты № 135 | 63,9 м² | 14 из 50 | 6, корп. 1 | 39 554 100 ₽ |
| 2 комнаты № 230 | 61,4 м² | 8 из 38 | 6, корп. 2 | 39 566 160 ₽ |
| 2 комнаты № 155 | 63,9 м² | 16 из 50 | 6, корп. 1 | 39 681 900 ₽ |
| 2 комнаты № 59 | 62,4 м² | 7 из 50 | 6, корп. 1 | 39 936 000 ₽ |
| 2 комнаты № 461 | 61,8 м² | 27 из 38 | 6, корп. 2 | 40 026 624 ₽ |
| 2 комнаты № 233 | 61,4 м² | 9 из 38 | 6, корп. 2 | 40 037 712 ₽ |
| 2 комнаты № 81 | 62,4 м² | 9 из 50 | 6, корп. 1 | 40 123 200 ₽ |
| 2 комнаты № 31 | 63,4 м² | 4 из 50 | 6, корп. 1 | 40 132 200 ₽ |
| 2 комнаты № 237 | 64,4 м² | 25 из 50 | 6, корп. 1 | 40 250 000 ₽ |
| 2 комнаты № 192 | 64,4 м² | 20 из 50 | 6, корп. 1 | 40 314 400 ₽ |
| 2 комнаты № 246 | 64,4 м² | 26 из 50 | 6, корп. 1 | 40 314 400 ₽ |
| 2 комнаты № 265 | 65,6 м² | 28 из 50 | 6, корп. 1 | 40 383 360 ₽ |
| 2 комнаты № 17 | 66,7 м² | 3 из 50 | 6, корп. 1 | 41 887 600 ₽ |
| 2 комнаты № 5 | 67,6 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 42 114 800 ₽ |
| 2 комнаты № 3 | 73 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 42 376 500 ₽ |
| 2 комнаты № 10 | 70,2 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 42 611 400 ₽ |
| 2 комнаты № 70 | 73,6 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 42 791 040 ₽ |
| 2 комнаты № 302 | 64,8 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 42 897 600 ₽ |
| 2 комнаты № 257 | 76,2 м² | 20 из 50 | 4, корп. 1 | 43 950 000 ₽ |
| 2 комнаты № 72 | 66,7 м² | 8 из 50 | 6, корп. 1 | 43 955 300 ₽ |
| 2 комнаты № 505 | 62,1 м² | 37 из 38 | 6, корп. 2 | 43 991 640 ₽ |
| 2 комнаты № 94 | 66,7 м² | 10 из 50 | 6, корп. 1 | 44 088 700 ₽ |
| 2 комнаты № 200 | 74,2 м² | 21 из 50 | 6, корп. 1 | 44 223 200 ₽ |
| 2 комнаты № 88 | 69,3 м² | 9 из 50 | 6, корп. 1 | 44 282 700 ₽ |
| 2 комнаты № 105 | 66,7 м² | 11 из 50 | 6, корп. 1 | 44 288 800 ₽ |
| 2 комнаты № 211 | 65,4 м² | 22 из 50 | 6, корп. 1 | 44 406 600 ₽ |
| 2 комнаты № 166 | 66,1 м² | 17 из 50 | 6, корп. 1 | 44 419 200 ₽ |
| 2 комнаты № 184 | 65,7 м² | 19 из 50 | 6, корп. 1 | 44 478 900 ₽ |
| 2 комнаты № 292 | 64,1 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 44 562 320 ₽ |
| 2 комнаты № 247 | 65,6 м² | 26 из 50 | 6, корп. 1 | 44 739 200 ₽ |
| 2 комнаты № 134 | 74,7 м² | 14 из 50 | 6, корп. 1 | 44 820 000 ₽ |
| 2 комнаты № 273 | 64,5 м² | 29 из 50 | 6, корп. 1 | 44 956 500 ₽ |
| 2 комнаты № 164 | 74,7 м² | 17 из 50 | 6, корп. 1 | 45 044 100 ₽ |
| 2 комнаты № 218 | 75,1 м² | 23 из 50 | 6, корп. 1 | 45 360 400 ₽ |
| 2 комнаты № 236 | 75,1 м² | 25 из 50 | 6, корп. 1 | 45 510 600 ₽ |
| 2 комнаты № 182 | 75,3 м² | 19 из 50 | 6, корп. 1 | 45 556 500 ₽ |
| 2 комнаты № 209 | 69,8 м² | 15 из 49 | 4, корп. 3 | 45 698 000 ₽ |
| 2 комнаты № 476 | 61,8 м² | 30 из 38 | 6, корп. 2 | 45 979 200 ₽ |
| 2 комнаты № 486 | 61,8 м² | 32 из 38 | 6, корп. 2 | 46 597 200 ₽ |
| 2 комнаты № 380 | 60,7 м² | 3 из 50 | 6, корп. 1 | 46 617 600 ₽ |
| 2 комнаты № 377 | 61,2 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 46 756 800 ₽ |
| 2 комнаты № 496 | 61,8 м² | 34 из 38 | 6, корп. 2 | 47 277 000 ₽ |
| 2 комнаты № 66 | 74,2 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 48 452 600 ₽ |
| 2 комнаты № 207 | 74,5 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 48 645 520 ₽ |
| 2 комнаты № 236 | 61,4 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 48 813 000 ₽ |
| 2 комнаты № 5 | 78 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 48 906 000 ₽ |
| 2 комнаты № 14 | 78,3 м² | 3 из 38 | 6, корп. 2 | 49 172 400 ₽ |
| 2 комнаты № 178 | 74,6 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 49 236 000 ₽ |
| 2 комнаты № 281 | 75,1 м² | 30 из 50 | 6, корп. 1 | 49 716 200 ₽ |
| 2 комнаты № 96 | 72,5 м² | 14 из 38 | 6, корп. 2 | 50 387 500 ₽ |
| 2 комнаты № 130 | 77,7 м² | 13 из 50 | 6, корп. 1 | 50 427 300 ₽ |
| 2 комнаты № 108 | 72,5 м² | 16 из 38 | 6, корп. 2 | 50 677 500 ₽ |
| 2 комнаты № 179 | 79,2 м² | 18 из 50 | 6, корп. 1 | 50 767 200 ₽ |
| 2 комнаты № 410 | 74,7 м² | 3 из 50 | 6, корп. 1 | 51 020 100 ₽ |
| 2 комнаты № 403 | 75,4 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 51 196 600 ₽ |
| 2 комнаты № 376 | 72,1 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 51 479 400 ₽ |
| 2 комнаты № 398 | 63,9 м² | 9 из 50 | 6, корп. 1 | 51 503 400 ₽ |
| 2 комнаты № 154 | 74,7 м² | 24 из 38 | 6, корп. 2 | 51 543 000 ₽ |
| 2 комнаты № 378 | 76 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 52 516 000 ₽ |
| 2 комнаты № 390 | 73,7 м² | 6 из 50 | 6, корп. 1 | 52 548 100 ₽ |
| 2 комнаты № 150 | 72,6 м² | 23 из 38 | 6, корп. 2 | 52 998 000 ₽ |
| 2 комнаты № 401 | 63,9 м² | 10 из 50 | 6, корп. 1 | 53 100 900 ₽ |
| 2 комнаты № 396 | 75,3 м² | 8 из 50 | 6, корп. 1 | 54 065 400 ₽ |
| 2 комнаты № 432 | 66,7 м² | 6 из 50 | 6, корп. 1 | 54 160 400 ₽ |
| 2 комнаты № 404 | 76,8 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 54 451 200 ₽ |
| 2 комнаты № 425 | 76,5 м² | 5 из 50 | 6, корп. 1 | 56 610 000 ₽ |
| 2 комнаты № 400 | 75,6 м² | 10 из 50 | 6, корп. 1 | 57 909 600 ₽ |
| 2 комнаты № 402 | 79,4 м² | 10 из 50 | 6, корп. 1 | 59 073 600 ₽ |
| 2 комнаты № 178 | 100,4 м² | 18 из 50 | 6, корп. 1 | 63 352 400 ₽ |
3 комнаты · 50
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 3 комнаты № 273 | 76 м² | 7 из 38 | 6, корп. 2 | 45 828 000 ₽ |
| 3 комнаты № 423 | 77,3 м² | 20 из 38 | 6, корп. 2 | 50 631 500 ₽ |
| 3 комнаты № 213 | 80,4 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 51 054 000 ₽ |
| 3 комнаты № 292 | 91,4 м² | 31 из 50 | 6, корп. 1 | 52 463 600 ₽ |
| 3 комнаты № 242 | 91,3 м² | 25 из 50 | 6, корп. 1 | 52 497 500 ₽ |
| 3 комнаты № 269 | 91,3 м² | 28 из 50 | 6, корп. 1 | 52 771 400 ₽ |
| 3 комнаты № 278 | 91,3 м² | 29 из 50 | 6, корп. 1 | 52 862 700 ₽ |
| 3 комнаты № 468 | 77 м² | 29 из 38 | 6, корп. 2 | 52 899 000 ₽ |
| 3 комнаты № 291 | 82,8 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 52 899 264 ₽ |
| 3 комнаты № 228 | 75,4 м² | 7 из 38 | 6, корп. 2 | 53 081 600 ₽ |
| 3 комнаты № 297 | 91,4 м² | 32 из 50 | 6, корп. 1 | 53 103 400 ₽ |
| 3 комнаты № 317 | 91,4 м² | 36 из 50 | 6, корп. 1 | 54 291 600 ₽ |
| 3 комнаты № 322 | 91,4 м² | 37 из 50 | 6, корп. 1 | 54 383 000 ₽ |
| 3 комнаты № 483 | 77 м² | 32 из 38 | 6, корп. 2 | 54 439 000 ₽ |
| 3 комнаты № 337 | 91,2 м² | 40 из 50 | 6, корп. 1 | 54 446 400 ₽ |
| 3 комнаты № 342 | 91,2 м² | 41 из 50 | 6, корп. 1 | 54 537 600 ₽ |
| 3 комнаты № 326 | 87 м² | 38 из 50 | 6, корп. 1 | 55 332 000 ₽ |
| 3 комнаты № 357 | 91,2 м² | 44 из 50 | 6, корп. 1 | 55 540 800 ₽ |
| 3 комнаты № 362 | 91,2 м² | 45 из 50 | 6, корп. 1 | 55 996 800 ₽ |
| 3 комнаты № 336 | 87,9 м² | 40 из 50 | 6, корп. 1 | 56 431 800 ₽ |
| 3 комнаты № 351 | 87,9 м² | 43 из 50 | 6, корп. 1 | 56 695 500 ₽ |
| 3 комнаты № 493 | 76,9 м² | 34 из 38 | 6, корп. 2 | 57 059 800 ₽ |
| 3 комнаты № 450 | 82 м² | 8 из 50 | 6, корп. 1 | 57 318 000 ₽ |
| 3 комнаты № 21 | 100,8 м² | 3 из 50 | 6, корп. 1 | 59 371 200 ₽ |
| 3 комнаты № 9 | 101,8 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 59 553 000 ₽ |
| 3 комнаты № 237 | 82,5 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 59 812 500 ₽ |
| 3 комнаты № 251 | 108,9 м² | 3 из 38 | 6, корп. 2 | 60 080 130 ₽ |
| 3 комнаты № 288 | 100 м² | 31 из 50 | 6, корп. 1 | 61 160 000 ₽ |
| 3 комнаты № 8 | 99,2 м² | 3 из 38 | 6, корп. 2 | 61 801 600 ₽ |
| 3 комнаты № 17 | 99,2 м² | 4 из 38 | 6, корп. 2 | 61 900 800 ₽ |
| 3 комнаты № 129 | 99,7 м² | 20 из 38 | 6, корп. 2 | 61 913 700 ₽ |
| 3 комнаты № 87 | 99,2 м² | 13 из 38 | 6, корп. 2 | 62 595 200 ₽ |
| 3 комнаты № 105 | 99,7 м² | 16 из 38 | 6, корп. 2 | 62 910 700 ₽ |
| 3 комнаты № 153 | 100,2 м² | 24 из 38 | 6, корп. 2 | 63 627 000 ₽ |
| 3 комнаты № 373 | 114,2 м² | 12 из 38 | 6, корп. 2 | 64 031 940 ₽ |
| 3 комнаты № 214 | 103,8 м² | 3 из 38 | 6, корп. 2 | 64 978 800 ₽ |
| 3 комнаты № 211 | 104,5 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 65 312 500 ₽ |
| 3 комнаты № 235 | 102,8 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 65 676 864 ₽ |
| 3 комнаты № 311 | 107,5 м² | 4 из 38 | 6, корп. 2 | 66 005 000 ₽ |
| 3 комнаты № 297 | 108,3 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 66 496 200 ₽ |
| 3 комнаты № 360 | 107,5 м² | 11 из 38 | 6, корп. 2 | 66 865 000 ₽ |
| 3 комнаты № 244 | 109,7 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 67 026 700 ₽ |
| 3 комнаты № 265 | 108,9 м² | 5 из 38 | 6, корп. 2 | 67 082 400 ₽ |
| 3 комнаты № 409 | 103 м² | 2 из 50 | 6, корп. 1 | 68 083 000 ₽ |
| 3 комнаты № 430 | 102,7 м² | 5 из 50 | 6, корп. 1 | 68 090 100 ₽ |
| 3 комнаты № 437 | 102,7 м² | 6 из 50 | 6, корп. 1 | 68 192 800 ₽ |
| 3 комнаты № 119 | 105 м² | 12 из 50 | 6, корп. 1 | 68 250 000 ₽ |
| 3 комнаты № 293 | 99 м² | 10 из 38 | 6, корп. 2 | 71 577 000 ₽ |
| 3 комнаты № 275 | 92,7 м² | 7 из 38 | 6, корп. 2 | 72 027 900 ₽ |
| 3 комнаты № 465 | 102,8 м² | 10 из 50 | 6, корп. 1 | 73 913 200 ₽ |
4 комнаты и больше · 23
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 4 комнаты № 293 | 113,2 м² | 32 из 50 | 6, корп. 1 | 64 863 600 ₽ |
| 4 комнаты № 303 | 113,2 м² | 34 из 50 | 6, корп. 1 | 65 090 000 ₽ |
| 4 комнаты № 358 | 112,9 м² | 45 из 50 | 6, корп. 1 | 66 272 300 ₽ |
| 4 комнаты № 317 | 120,7 м² | 4 из 38 | 6, корп. 2 | 67 350 600 ₽ |
| 4 комнаты № 303 | 122,2 м² | 2 из 38 | 6, корп. 2 | 68 077 620 ₽ |
| 4 комнаты № 368 | 113 м² | 47 из 50 | 6, корп. 1 | 68 478 000 ₽ |
| 4 комнаты № 372 | 113,2 м² | 49 из 50 | 6, корп. 1 | 69 731 200 ₽ |
| 4 комнаты № 129 | 122,7 м² | 13 из 50 | 6, корп. 1 | 70 429 800 ₽ |
| 4 комнаты № 159 | 122,7 м² | 16 из 50 | 6, корп. 1 | 70 797 900 ₽ |
| 4 комнаты № 369 | 118,6 м² | 47 из 50 | 6, корп. 1 | 70 865 872 ₽ |
| 4 комнаты № 169 | 122,7 м² | 17 из 50 | 6, корп. 1 | 70 920 600 ₽ |
| 4 комнаты № 422 | 121,9 м² | 19 из 38 | 6, корп. 2 | 71 092 080 ₽ |
| 4 комнаты № 472 | 130,9 м² | 29 из 38 | 6, корп. 2 | 71 864 100 ₽ |
| 4 комнаты № 324 | 128,5 м² | 38 из 50 | 6, корп. 1 | 74 658 500 ₽ |
| 4 комнаты № 338 | 120,7 м² | 7 из 38 | 6, корп. 2 | 74 834 000 ₽ |
| 4 комнаты № 334 | 130,1 м² | 40 из 50 | 6, корп. 1 | 75 978 400 ₽ |
| 4 комнаты № 359 | 130,1 м² | 45 из 50 | 6, корп. 1 | 76 225 590 ₽ |
| 4 комнаты № 344 | 130,1 м² | 42 из 50 | 6, корп. 1 | 76 238 600 ₽ |
| 4 комнаты № 504 | 129 м² | 36 из 38 | 6, корп. 2 | 78 432 000 ₽ |
| 4 комнаты № 452 | 130,9 м² | 25 из 38 | 6, корп. 2 | 79 849 000 ₽ |
| 4 комнаты № 482 | 130,8 м² | 31 из 38 | 6, корп. 2 | 79 918 800 ₽ |
| 4 комнаты № 516 | 127,4 м² | 41 из 49 | 4, корп. 3 | 82 500 000 ₽ |
| 4 комнаты № 85 | 132,8 м² | 12 из 38 | 6, корп. 2 | 92 906 880 ₽ |
Свободные квартиры
Свободные квартиры и планировки
Оставьте имя и телефон. Брокер пришлёт, какие квартиры в доме «Событие» сейчас свободны, и их планировки.